Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Roberto
Roberto

Jogos do Corinthians com Roberto Dias na torcida do Timão

285 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Fluminense Flamengo Atlético-GO Ceará Red Bull Bragantino Internacional Atlético-MG Athletico-PR Fortaleza Vasco da Gama América-MG Chapecoense Grêmio Coritiba Goiás Botafogo Bahia Mirassol Cuiabá Ituano Sport Botafogo-SP
80.56%

145 Vitórias do
Corinthians

35 Derrotas

105 empates

Roberto viu 627 gols

64.59%

405 Gols do Corinthians

222 Gols dos adversários

Média de 2.20 gols por partida

Pé quente ou pé frio?

Estatísticamente, o Corinthians joga melhor com Roberto na torcida. O Timão tem 63% aproveitamento quando o Roberto está presente, sendo que o aproveitamento do Corinthians desde 1910 é de 60% de pontos conquistados.

Artilharia (76 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Roberto. Ao todo, Roberto assistiu 76 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Róger Guedes Róger Guedes 40 98
Yuri Alberto Yuri Alberto 25 59
Jô 20 98
Gustavo Silva Gustavo Silva 17 131
Mauro Boselli Mauro Boselli 15 53

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2024 6 5 1 0 89% 17 3
2023 37 27 10 0 82% 66 21
2022 60 31 22 7 64% 84 44
2021 69 28 22 19 51% 87 68
2020 44 18 17 9 54% 52 40
2019 56 30 26 0 69% 77 35
2018 12 5 7 0 61% 14 9
1999 1 1 0 0 100% 8 2

Estádios onde Roberto viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Neo Química Arena 154 95 46 13 72% 250 110
Castelão 9 3 1 5 37% 10 11
Maracanã 9 1 4 4 26% 8 14
Morumbi 7 2 3 2 43% 6 5
Vila Belmiro 6 3 2 1 61% 7 3
Mineirão 6 2 2 2 44% 6 8
Nabi Abi 4 1 3 0 50% 3 2
Arena da Baixada 4 3 1 0 83% 5 1
Beira Rio 4 0 4 0 33% 4 4
Allianz Parque 4 1 2 1 42% 3 6
São Januário 3 2 1 0 78% 7 4
Castelo do Dragão 3 1 2 0 56% 2 1
Independência 3 0 2 1 22% 1 2
Couto Pereira 3 2 1 0 78% 5 2
Arena do Grêmio 3 1 2 0 56% 1 0
Arena Pantanal 3 2 0 1 67% 3 2
Estádio da Serrinha 2 1 1 0 67% 2 1
Santa Cruz 2 1 1 0 67% 2 1
Serra Dourada 2 1 1 0 67% 4 3
Jorjão 2 1 1 0 67% 2 1
Arena Barueri 2 1 1 0 67% 4 2
La Bombonera 2 0 2 0 33% 1 1
Pacaembu 2 1 1 0 67% 9 3
Ressacada 2 0 2 0 33% 2 2
Arena Condá 2 2 0 0 100% 2 0
Fonte Luminosa 2 0 1 1 17% 2 3
Novelli Junior 2 2 0 0 100% 4 2
Nilton Santos 2 2 0 0 100% 5 1
Estádio do Café 2 0 2 0 33% 3 3
Walter Ribeiro 1 0 1 0 33% 1 1
Nacional 1 1 0 0 100% 3 0
Salgueirão 1 1 0 0 100% 3 0
El Cilindro 1 0 1 0 33% 1 1
Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Pituaçu 1 0 1 0 33% 0 0
Parque Central 1 1 0 0 100% 2 1
Defensores 1 0 1 0 33% 0 0
Centenário 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Diego Armando Maradona 1 0 1 0 33% 0 0
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Arena das Dunas 1 1 0 0 100% 2 1
Ilha do Retiro 1 0 0 1 0% 0 1
Mané Garrincha 1 0 1 0 33% 0 0
Metropolitano de Lara 1 1 0 0 100% 2 0
Barradão 1 0 1 0 33% 2 2
Arena Pernambuco 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico-GO 1 0 1 0 33% 1 1
Limeirão 1 0 1 0 33% 0 0
Alfredo Jaconi 1 0 1 0 33% 2 2
Estádio Willie Davids 1 1 0 0 100% 3 0
Bruno José 1 1 0 0 100% 1 0
Anacleto 1 1 0 0 100% 1 0
Arena Amazônia 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2
Brinco de Ouro 1 1 0 0 100% 1 0
Fonte Nova 1 0 0 1 0% 1 2
Exploria Stadium 1 1 0 0 100% 2 1
Campos Maia 1 0 1 0 33% 1 1
Raulino de Oliveira 1 1 0 0 100% 1 0
Olímpico Regional 1 1 0 0 100% 3 0

Maior goleada: 8 a 2 contra Cerro Porteño em 10/03/1999

Maior público: 46.517 pagantes em 25/07/2023

Maior bilheteria: R$ 5.014.884.00 em 21/04/2019

Meu primeiro jogo: 25 anos atrás na Libertadores 1999